OP-VERSICHERUNGEN FÜR DEIN PFERD
TARIFE MIT SELBSTBETEILIGUNG
Tarif: Basis OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 250,00€
35,80 EURmtl.
412,41 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt, max. 2.500 € je OP |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ bis 1.000 € je Versicherungsfall |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Physiotherapie: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
Tarif: Basis OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 500,00€
31,42 EURmtl.
361,96 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt, max. 2.500 € je OP |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ bis 1.000 € je Versicherungsfall |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Physiotherapie: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
Tarif: Basis OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 1.000,00€
22,68 EURmtl.
261,22 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt, max. 2.500 € je OP |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ bis 1.000 € je Versicherungsfall |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Physiotherapie: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
Tarif: Top OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 1.000,00€
31,49 EURmtl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 10 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Physiotherapie: | X |
| Selbstbeteiligung: | 1.000,00 € |
Tarif: Top OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 500,00€
40,21 EURmtl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 10 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ |
| Selbstbeteiligung: | 500,00 € |
| Physiotherapie: | X |
Tarif: Basis
Selbstbeteiligung: 250,00€
27,21 EURmtl.
326,52 EURjährl.
| OP-Kosten: | 7.500 € Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 3 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 500,00 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 250,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Basis
Selbstbeteiligung: 500,00€
23,24 EURmtl.
278,88 EURjährl.
| OP-Kosten: | 7.500 € Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 3 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 500,00 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 500,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Basis
Selbstbeteiligung: 1.000,00€
19,63 EURmtl.
235,56 EURjährl.
| OP-Kosten: | 7.500 € Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 3 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 500,00 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 1.000,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Comfort
Selbstbeteiligung: 250,00€
45,68 EURmtl.
548,16 EURjährl.
| OP-Kosten: | 15.000 € Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 9 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 1.000,00 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 250,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Comfort
Selbstbeteiligung: 500,00€
37,89 EURmtl.
454,68 EURjährl.
| OP-Kosten: | 15.000 € Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 9 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 1.000,00 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 500,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Comfort
Selbstbeteiligung: 1.000,00€
30,68 EURmtl.
368,16 EURjährl.
| OP-Kosten: | 15.000 € Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 9 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 1.000,00 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 1.000,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Premium
Selbstbeteiligung: 1.000,00€
51,67 EURmtl.
620,04 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzte Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 15 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach, in Notfällen 4-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 1.500,00 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 1.000,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Top OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 250,00€
44,58 EURmtl.
513,50 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 10 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach, in Notfällen 4-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ |
| Selbstbeteiligung: | 250,00 € |
| Physiotherapie: | X |
Tarif: Premium
Selbstbeteiligung: 500,00€
60,70 EURmtl.
728,40 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzte Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 15 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach, in Notfällen bis 4-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 1.500 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 500,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 € je Versicherungsjahr |
Tarif: Premium
Selbstbeteiligung: 250,00€
67,38 EURmtl.
808,56 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzte Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 15 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach, in Notfällen bis 4-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 1.500 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 250,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 € je Versicherungsjahr |
Tarif: Premium OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 500,00€
60,49 EURmtl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 14 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ |
| Selbstbeteiligung: | 500,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 5 Sitzungen à 60 Minuten |
Tarif: Premium OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 250,00€
60,35 EURmtl.
752,84 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 14 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ |
| Selbstbeteiligung: | 250,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 5 Sitzungen à 60 Minuten |
Tarif: Premium OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 1.000,00€
51,44 EURmtl.
592,72 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 14 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ |
| Selbstbeteiligung: | 1.000,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 5 Sitzungen à 60 Minuten |
Weitere beliebte Versicherer bei Pferdehaltern
Weitere beliebte Versicherer bei Pferdehaltern
OP-VERSICHERUNGEN FÜR DEIN PFERD
TARIFE OHNE SELBSTBETEILIGUNG
Tarif: Basis OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 0,00€
39,77 EURmtl.
458,10 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt max. 2.500 € je OP |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 7 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 1.000 € je Versicherungsfall |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
| Physiotherapie: | X |
48,44 EURmtl.
588,06 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 10 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
| Physiotherapie: | X |
Tarif: GHV Basis
Selbstbeteiligung: 0,00€
31,15 EURmtl.
373,80 EURjährl.
| OP-Kosten: | 7.500 € Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 3 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 500,00 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 € je Versicherungsjahr |
Tarif: GHV Comfort
Selbstbeteiligung: 0,00€
53,00 EURmtl.
636,00 EURjährl.
| OP-Kosten: | 15.000 € Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 9 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 1.000,00 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 € je Versicherungsjahr |
Tarif: GHV Premium
Selbstbeteiligung: 0,00€
75,02 EURmtl.
| OP-Kosten: | unbegrenzte Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationär): | ✓ 15 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach, in Notfällen bis 4-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ bis 1.500,00 € je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 300,00 € je Versicherungsjahr |
Tarif: Barmenia
Premium OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 0,00€
69,52 EURmtl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 14 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | ✓ |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
| Physiotherapie: | ✓ max. 5 Sitzungen á 60 Minuten |
Tarif: Exzellent
1 Jahr Vertragslaufzeit
Selbstbeteiligung: 0,00 €
114,60 EURmtl.
1.375,13 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 15 Tage |
| GOT-Satz: | Kostenübernahme unabhängig der GOT |
| Bildgebende Verfahren: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
| Physiotherapie: | X |
Tarif: Exzellent
3 Jahre Vertragslaufzeit
10% Dauernachlass!
Selbstbeteiligung: 0,00 €
103,14 EURmtl.
1.237,21 EURjährl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 15 Tage |
| GOT-Satz: | Kostenübernahme unabhängig der GOT |
| Bildgebende Verfahren: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
| Physiotherapie: | X |
Tarif: Premium
1 Jahr Vertragslaufzeit
Selbstbeteiligung: 0,00 €
64,50 EURmtl.
773,95 EURjährl.
| OP-Kosten: | bis 4.000 € je OP (Kolik-OP unbegrenzt), unbegrenzte Jahreshöchstleistung |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 15 Tage |
| GOT-Satz: | Kostenübernahme unabhängig der GOT |
| Bildgebende Verfahren: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
| Physiotherapie: | X |
Tarif: Premium
3 Jahre Vertragslaufzeit
10% Dauernachlass!
Selbstbeteiligung: 0,00 €
58,05 EURmtl.
696,55 EURjährl.
| OP-Kosten: | bis 4.000 € je OP (Kolik-OP unbegrenzt), unbegrenzte Jahreshöchstleistung |
| Nachbehandlung (auch stationär): | ✓ 15 Tage |
| GOT-Satz: | Kostenübernahme unabhängig der GOT |
| Bildgebende Verfahren: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 € |
| Physiotherapie: | X |
TIPPS FÜR DIE GESUNDHEIT DEINER TIERE
Dein Tier steht im Mittelpunkt
TIPPS FÜR DIE GESUNDHEIT DEINER TIERE
Dein Tier steht im Mittelpunkt

Hier findest Du
viele hilfreiche Tipps
Schau mal in unseren umfangreichen Ratgeber hinein. Hier findest Du Vorsorge-Tipps, Tipps zur Haftpflichtversicherung, und zum Krankenschutz für Dein Pferd, Deinen Hund und Deine Katze.

Hier findest Du
viele hilfreiche Tipps
Schau mal in unseren umfangreichen Ratgeber hinein. Hier findest Du Vorsorge-Tipps, Tipps zur Haftpflichtversicherung, und zum Krankenschutz für Dein Pferd, Deinen Hund und Deine Katze.
KONTAKTIERE UNS BEI FRAGEN
HOTLINE Mo. – Fr. 9-20 Uhr: +49 (0) 40-253 293 85
HOTLINE Mo. – Fr. 9-20 Uhr:
Das könnte dich auch interessieren:
DEINE KATZE FRISST NICHT MEHR? DIE 10 HÄUFIGSTEN GRÜNDE
Wenn deine Katze plötzlich das Fressen verweigert, kann das verschiedene Ursachen haben. Erfahre die 10 häufigsten Gründe für Appetitlosigkeit bei Katzen und erhalte praktische Lösungsansätze, um die Gesundheit und das Wohlbefinden deiner Katze zu gewährleisten.















