Unsere Wertung*
*Tarifbewertung
HUNDE-KRANKENVERSICHERUNG
Tarif: Premium Plus
Selbstbeteiligung wahlweise
Zahnschutz inkl. (abwÀhlbar)
ab 43,27 EURmtl.
| Versicherungssumme: | unbegrenzt |
| allg. Heilbehandlungen: | â |
| OP-Versicherung: | unbegrenzt |
| Vorsorgeleistungen: | 100,00 ⏠|
| Alternative Heilmethoden: | â |
| GOT-Satz: | 4-fach |
| Zahnschutz: | â |
| Selbstbeteiligung: | wahlweise |
Unsere Wertung*
*Tarifbewertung
Tarif: Premium Plus
Selbstbeteiligung wahlweise
Zahnschutz inkl. (abwÀhlbar)
ab 43,27 EURmtl.
| Versicherungssumme: | unbegrenzt |
| allg. Heilbehandlungen: | â |
| OP-Versicherung: | unbegrenzt |
| Vorsorgeleistungen: | 100,00 ⏠|
| Alternative Heilmethoden: | â |
| GOT-Satz: | 4-fach |
| Zahnschutz: | â |
| Selbstbeteiligung: | wahlweise |
weitere top-tarife fĂŒr dich und deinen hund
Unsere Wertung*
*Tarifbewertung
HUNDE-KRANKENVERSICHERUNG
Tarif: Interlloyd Classic
Selbstbeteiligung 20%
ab 36,05 EURmtl.
| Versicherungssumme: | 5.000,00 ⏠|
| allg. Heilbehandlungen: | â |
| OP-Versicherung: | â |
| Vorsorgeleistungen: | 25,00 ⏠|
| Alternative Heilmethoden: | â |
| GOT-Satz: | 4-fach |
| Zahnschutz: | â |
| Selbstbeteiligung: | 20% |
Unsere Wertung*
*Tarifbewertung
HUNDE-KRANKENVERSICHERUNG
Tarif: Premium
Selbstbeteiligung wahlweise
ab 42,04 EURmtl.
| Versicherungssumme: | unbegrenzt |
| allg. Heilbehandlungen: | â |
| OP-Versicherung: | 5.000 ⏠|
| Vorsorgeleistungen: | 100,00 ⏠|
| Alternative Heilmethoden: | â |
| GOT-Satz: | 4-fach |
| Zahnschutz: | â |
| Selbstbeteiligung: | wahlweise |
Unsere Wertung*
*Tarifbewertung
HUNDE-KRANKENVERSICHERUNG
Tarif: Barmenia – Premium
Selbstbeteiligung wahlweise
ab 88,43 EURmtl.
| allg. Heilbehandlungen: | unbegrenzt |
| OP-Versicherung: | unbegrenzt |
| Vorsorgeleistungen: | 100,00 ⏠|
| Alternative Heilmethoden: | â falls vom TA verordnet |
| GOT-Satz: | 3-fach (4-fach in NotfÀllen) |
| Zahnschutz: | 500,00 ⏠jÀhrlich |
| Selbstbeteiligung: | wahlweise |
Unsere Wertung*
*Tarifbewertung
Tarif: Interlloyd Classic
Selbstbeteiligung 20%
ab 36,05 EURmtl.
| Versicherungssumme: | 5.000,00 ⏠|
| allg. Heilbehandlungen: | â |
| OP-Versicherung: | â |
| Vorsorgeleistungen: | 25,00 ⏠|
| Alternative Heilmethoden: | â |
| GOT-Satz: | 4-fach |
| Zahnschutz: | â |
| Selbstbeteiligung: | 20% |
Unsere Wertung*
*Tarifbewertung
Tarif: Premium
Selbstbeteiligung wahlweise
ab 36,05 EURmtl.
| Versicherungssumme: | unbegrenzt |
| allg. Heilbehandlungen: | â |
| OP-Versicherung: | 5.000 ⏠|
| Vorsorgeleistungen: | 100,00 ⏠|
| Alternative Heilmethoden: | â |
| GOT-Satz: | 4-fach |
| Zahnschutz: | â |
| Selbstbeteiligung: | wahlweise |
Unsere Wertung*
*Tarifbewertung
Tarif: Barmenia – Premium
Selbstbeteiligung wahlweise
ab 88,43 EURmtl.
| allg. Heilbehandlungen: | unbegrenzt |
| OP-Versicherung: | unbegrenzt |
| Vorsorgeleistungen: | 100,00 ⏠|
| Alternative Heilmethoden: | â falls vom TA verordnet |
| GOT-Satz: | 3-fach (4-fach in NotfÀllen) |
| Zahnschutz: | 500,00 ⏠jÀhrlich |
| Selbstbeteiligung: | wahlweise |

WOZU EINE KRANKENVERSICHERUNG
FĂR MEINEN HUND?
Eine Krankenversicherung ist eine Basisversicherung, die sich auf die Abdeckung von medizinischen Kosten im Falle von Krankheiten bei Deinem Hund konzentriert, um Dir eine finanzielle Absicherung bei verschiedenen Gesundheitsproblemen die auftreten können zu bieten.
Los gehtÂŽs
auf zu den Tarifen!
WOZU EINE KRANKENVERSICHERUNG FĂR MEINEN HUND?

KOSTENBEISPIELE HĂUFIGER ERKRANKUNGEN BEI HUNDEN
Bandscheibenvorfall (Diskopathie) mit MRT und OP
Kreuzbandriss mit MRT und OP
Gesamtkosten ca. 5.500 – 12.000âŹ
Gesamtkosten ca. 4.500 – 10.000âŹ
* Die angegebenen Kosten sind Durchschnittswerte und können je nach Region, Tierarztpraxis und individuellem Fall variieren.
* ZusĂ€tzliche Kosten fĂŒr Voruntersuchungen, Narkose, Medikamente und Nachsorge sind in den genannten BetrĂ€gen möglicherweise nicht enthalten.
* Eine Hunde-Krankenversicherung kann helfen, unerwartet hohe Kosten abzudecken.
Quelle: Peta.de
Jahr der Datenerhebung: 2024
| Krankheit | Symptome / Beschreibung |
Behandlungskosten ca. |
|---|---|---|
| Parodontale Erkrankungen | ZahnfleischentzĂŒndungen und Zahnprobleme, die durch Plaque und Bakterien entstehen. | ca. 300 ⏠- 1.500 âŹ* (je nach Umfang der Zahnsanierung) |
| OhrenentzĂŒndungen | HĂ€ufig verursacht durch Allergien, Parasiten oder Bakterien. | ca. 100 ⏠- 500 âŹ* (inkl. Untersuchung, Medikamente) |
| Magen-Darm-Erkrankungen | Erbrechen, Durchfall oder FutterunvertrĂ€glichkeiten, hĂ€ufig durch Infektionen oder Allergien verursacht. | ca. 100 ⏠- 1.000 âŹ* (je nach Schwere, z. B. bei Magendrehung bis zu 2.500 âŹ) |
| Arthrose/Gelenkerkrankungen | Chronische Gelenkerkrankungen, die bei Ă€lteren Hunden hĂ€ufig sind, verursacht durch VerschleiĂ oder genetische Veranlagung. | ca. 500 ⏠- 2.000 âŹ* (fĂŒr Diagnostik, Schmerzmittel, Physiotherapie) |
| Hautprobleme/Allergien | Juckreiz, HautausschlĂ€ge oder Haarausfall durch Parasiten, Allergien oder Infektionen. | ca. 200 ⏠- 1.000 âŹ* (fĂŒr Diagnostik, Medikamente, Spezialfutter) |
* Die angegebenen Kosten sind Durchschnittswerte und können je nach Region, Tierarztpraxis und individuellem Fall variieren.
* ZusĂ€tzliche Kosten fĂŒr Voruntersuchungen, Narkose, Medikamente und Nachsorge sind in den genannten BetrĂ€gen möglicherweise nicht enthalten.
* Eine Hunde-Krankenversicherung kann helfen, unerwartet hohe Kosten abzudecken.
Quelle: Peta.de
Jahr der Datenerhebung: 2024
TIPPS FĂR DIE GESUNDHEIT DEINER TIERE
Dein Tier steht im Mittelpunkt
TIPPS FĂR DIE GESUNDHEIT DEINER TIERE
Dein Tier steht im
Mittelpunkt
Hier findest Du
viele hilfreiche Tipps
Schau mal in unseren umfangreichen Ratgeber hinein. Hier findest Du Vorsorge-Tipps, Tipps zur Haftpflichtversicherung, und zum Krankenschutz fĂŒr Dein Pferd, Deinen Hund und Deine Katze.

KONTAKTIERE UNS BEI FRAGEN
HOTLINE Mo. – Fr. 9-20 Uhr: +49 (0) 40-253 293 85
HOTLINE Mo. – Fr. 9-20 Uhr:





















