OP-VERSICHERUNGEN FĂR DEIN PFERD
TARIFE MIT SELBSTBETEILIGUNG
Tarif: Basis OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 250,00âŹ
35,80 EURmtl.
412,41 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt, max. 2.500 ⏠je OP |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â bis 1.000 ⏠je Versicherungsfall |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Physiotherapie: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
Tarif: Basis OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 500,00âŹ
31,42 EURmtl.
361,96 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt, max. 2.500 ⏠je OP |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â bis 1.000 ⏠je Versicherungsfall |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Physiotherapie: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
Tarif: Basis OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 1.000,00âŹ
22,68 EURmtl.
261,22 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt, max. 2.500 ⏠je OP |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â bis 1.000 ⏠je Versicherungsfall |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Physiotherapie: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
Tarif: Top OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 1.000,00âŹ
31,49 EURmtl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 10 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Physiotherapie: | X |
| Selbstbeteiligung: | 1.000,00 ⏠|
Tarif: Top OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 500,00âŹ
40,21 EURmtl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 10 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â |
| Selbstbeteiligung: | 500,00 ⏠|
| Physiotherapie: | X |
Tarif: Basis
Selbstbeteiligung: 250,00âŹ
27,21 EURmtl.
326,52 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | 7.500 ⏠Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 3 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 500,00 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 250,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Basis
Selbstbeteiligung: 500,00âŹ
23,24 EURmtl.
278,88 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | 7.500 ⏠Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 3 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 500,00 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 500,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Basis
Selbstbeteiligung: 1.000,00âŹ
19,63 EURmtl.
235,56 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | 7.500 ⏠Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 3 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 500,00 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 1.000,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Comfort
Selbstbeteiligung: 250,00âŹ
45,68 EURmtl.
548,16 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | 15.000 ⏠Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 9 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 1.000,00 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 250,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Comfort
Selbstbeteiligung: 500,00âŹ
37,89 EURmtl.
454,68 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | 15.000 ⏠Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 9 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 1.000,00 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 500,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Comfort
Selbstbeteiligung: 1.000,00âŹ
30,68 EURmtl.
368,16 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | 15.000 ⏠Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 9 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 1.000,00 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 1.000,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Premium
Selbstbeteiligung: 1.000,00âŹ
51,67 EURmtl.
620,04 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzte Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 15 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach, in NotfÀllen 4-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 1.500,00 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 1.000,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 je Versicherungsjahr |
Tarif: Top OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 250,00âŹ
44,58 EURmtl.
513,50 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 10 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach, in NotfÀllen 4-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â |
| Selbstbeteiligung: | 250,00 ⏠|
| Physiotherapie: | X |
Tarif: Premium
Selbstbeteiligung: 500,00âŹ
60,70 EURmtl.
728,40 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzte Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 15 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach, in NotfÀllen bis 4-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 1.500 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 500,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 ⏠je Versicherungsjahr |
Tarif: Premium
Selbstbeteiligung: 250,00âŹ
67,38 EURmtl.
808,56 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzte Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 15 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach, in NotfÀllen bis 4-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 1.500 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 250,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 ⏠je Versicherungsjahr |
Tarif: Premium OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 500,00âŹ
60,49 EURmtl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 14 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â |
| Selbstbeteiligung: | 500,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 5 Sitzungen Ă 60 Minuten |
Tarif: Premium OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 250,00âŹ
60,35 EURmtl.
752,84 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 14 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â |
| Selbstbeteiligung: | 250,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 5 Sitzungen Ă 60 Minuten |
Tarif: Premium OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 1.000,00âŹ
51,44 EURmtl.
592,72 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 14 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â |
| Selbstbeteiligung: | 1.000,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 5 Sitzungen Ă 60 Minuten |
Weitere beliebte Versicherer bei Pferdehaltern
Weitere beliebte Versicherer bei Pferdehaltern
OP-VERSICHERUNGEN FĂR DEIN PFERD
TARIFE OHNE SELBSTBETEILIGUNG
Tarif: Basis OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 0,00âŹ
39,77 EURmtl.
458,10 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt max. 2.500 ⏠je OP |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 7 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 1.000 ⏠je Versicherungsfall |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
| Physiotherapie: | X |
48,44 EURmtl.
588,06 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 10 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
| Physiotherapie: | X |
Tarif: GHV Basis
Selbstbeteiligung: 0,00âŹ
31,15 EURmtl.
373,80 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | 7.500 ⏠Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 3 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 500,00 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 ⏠je Versicherungsjahr |
Tarif: GHV Comfort
Selbstbeteiligung: 0,00âŹ
53,00 EURmtl.
636,00 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | 15.000 ⏠Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 9 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 1.000,00 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 ⏠je Versicherungsjahr |
Tarif: GHV Premium
Selbstbeteiligung: 0,00âŹ
75,02 EURmtl.
| OP-Kosten: | unbegrenzte Jahreshöchstleistung (je Versicherungsjahr) |
| Nachbehandlung (nicht stationĂ€r): | â 15 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach, in NotfÀllen bis 4-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â bis 1.500,00 ⏠je Versicherungsjahr |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 300,00 ⏠je Versicherungsjahr |
Tarif: Barmenia
Premium OP-Vollschutz
Selbstbeteiligung: 0,00âŹ
69,52 EURmtl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 14 Tage |
| GOT-Satz: | 2-fach |
| Bildgebende Verfahren: | â |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
| Physiotherapie: | â max. 5 Sitzungen ĂĄ 60 Minuten |
Tarif: Exzellent
1 Jahr Vertragslaufzeit
Selbstbeteiligung: 0,00 âŹ
114,60 EURmtl.
1.375,13 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 15 Tage |
| GOT-Satz: | KostenĂŒbernahme unabhĂ€ngig der GOT |
| Bildgebende Verfahren: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
| Physiotherapie: | X |
Tarif: Exzellent
3 Jahre Vertragslaufzeit
10% Dauernachlass!
Selbstbeteiligung: 0,00 âŹ
103,14 EURmtl.
1.237,21 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | unbegrenzt |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 15 Tage |
| GOT-Satz: | KostenĂŒbernahme unabhĂ€ngig der GOT |
| Bildgebende Verfahren: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
| Physiotherapie: | X |
Tarif: Premium
1 Jahr Vertragslaufzeit
Selbstbeteiligung: 0,00 âŹ
64,50 EURmtl.
773,95 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | bis 4.000 ⏠je OP (Kolik-OP unbegrenzt), unbegrenzte Jahreshöchstleistung |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 15 Tage |
| GOT-Satz: | KostenĂŒbernahme unabhĂ€ngig der GOT |
| Bildgebende Verfahren: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
| Physiotherapie: | X |
Tarif: Premium
3 Jahre Vertragslaufzeit
10% Dauernachlass!
Selbstbeteiligung: 0,00 âŹ
58,05 EURmtl.
696,55 EURjÀhrl.
| OP-Kosten: | bis 4.000 ⏠je OP (Kolik-OP unbegrenzt), unbegrenzte Jahreshöchstleistung |
| Nachbehandlung (auch stationĂ€r): | â 15 Tage |
| GOT-Satz: | KostenĂŒbernahme unabhĂ€ngig der GOT |
| Bildgebende Verfahren: | X |
| Selbstbeteiligung: | 0,00 ⏠|
| Physiotherapie: | X |
TIPPS FĂR DIE GESUNDHEIT DEINER TIERE
Dein Tier steht im Mittelpunkt
TIPPS FĂR DIE GESUNDHEIT DEINER TIERE
Dein Tier steht im Mittelpunkt

Hier findest Du
viele hilfreiche Tipps
Schau mal in unseren umfangreichen Ratgeber hinein. Hier findest Du Vorsorge-Tipps, Tipps zur Haftpflichtversicherung, und zum Krankenschutz fĂŒr Dein Pferd, Deinen Hund und Deine Katze.

Hier findest Du
viele hilfreiche Tipps
Schau mal in unseren umfangreichen Ratgeber hinein. Hier findest Du Vorsorge-Tipps, Tipps zur Haftpflichtversicherung, und zum Krankenschutz fĂŒr Dein Pferd, Deinen Hund und Deine Katze.
KONTAKTIERE UNS BEI FRAGEN
HOTLINE Mo. – Fr. 9-20 Uhr: +49 (0) 40-253 293 85
HOTLINE Mo. – Fr. 9-20 Uhr:
Das könnte dich auch interessieren:
Hundesteuer: Warum Du sie zahlst & wofĂŒr das Geld verwendet wird
Wusstest du, dass die Hundesteuer nicht zweckgebunden ist? Erfahre in unserem Beitrag, warum du fĂŒr deinen Hund Steuern zahlst, wie die Höhe geregelt wird und wohin das Geld am Ende wirklich flieĂt.
Die 8 teuersten Pferde der Welt – Unglaubliche Preise!
Entdecke die teuersten Pferde der Welt â Von Fusaichi Pegasus, dem 70-Millionen-Dollar-Rennpferd, bis zu Totilas, der Dressur-Legende fĂŒr 21 Millionen Dollar. Welche dieser edlen Tiere haben ihre Besitzer glĂŒcklich gemacht und welche waren pure Fehlinvestitionen? Finde es heraus!
Wichtige Ănderungen fĂŒr Hundehalter 2025: Das musst du wissen!
2025 bringt neue Regeln fĂŒr Hundehalter: Einheitliche Hundesteuer, Registrierungspflicht, strengere Haltungsbedingungen & Verbot von Qualzuchten. Auch die Kennzeichnungspflicht wird verschĂ€rft. Erfahre hier alle Details, damit du bestens vorbereitet bist!

















